<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondomotoriblog &#187; Qualifiche Formula 1</title>
	<atom:link href="http://www.mondomotoriblog.com/tag/qualifiche-formula-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondomotoriblog.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 16:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Formula 1 &#8211; Monaco: prima fila Ferrari, beffate le McLaren!</title>
		<link>http://www.mondomotoriblog.com/2008/05/24/formula-1-monaco-prima-fila-ferrari-beffate-le-mclaren/</link>
		<comments>http://www.mondomotoriblog.com/2008/05/24/formula-1-monaco-prima-fila-ferrari-beffate-le-mclaren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 16:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Granpremio di Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Granpremio di Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifiche Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomotoriblog.com/2008/05/24/formula-1-monaco-prima-fila-ferrari-beffate-le-mclaren/</guid>
		<description><![CDATA[
Felipe Massa ha conquistato la pole position nelle qualifiche del GP Monaco. Il brasiliano della Ferrari ha preceduto il compagno di squadra, Kimi Raikkonen, e le McLaren Mercedes di Lewis Hamilton ed Heikki Kovalainen. Quinto Kubica (BMW Sauber) che precede Rosberg (Williams) e Alonso (Renault). Trulli (Toyota), Webber (Red Bull) e Coulthard (Red Bull) chiudono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondomotoriblog.com/wp-content/uploads/2008/05/ferrari-rif_pole-monaco.jpg' alt='ferrari-rif_pole-monaco.jpg' class="abs"/><br />
Felipe Massa ha conquistato la pole position nelle qualifiche del GP Monaco. Il brasiliano della Ferrari ha preceduto il compagno di squadra, Kimi Raikkonen, e le McLaren Mercedes di Lewis Hamilton ed Heikki Kovalainen. Quinto Kubica (BMW Sauber) che precede Rosberg (Williams) e Alonso (Renault). Trulli (Toyota), Webber (Red Bull) e Coulthard (Red Bull) chiudono la top ten. <a href="http://www.f1grandprix.it/css/notizia.asp?ID=20222&#038;categ=primopiano&#038;title=gp-monaco-massa-in-pole-position-prima-fila-tutta-ferrari">Continua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomotoriblog.com/2008/05/24/formula-1-monaco-prima-fila-ferrari-beffate-le-mclaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1: prima pole position per Robert Kubica e BMW</title>
		<link>http://www.mondomotoriblog.com/2008/04/05/formula-1-prima-pole-position-della-bmw-e-kubica/</link>
		<comments>http://www.mondomotoriblog.com/2008/04/05/formula-1-prima-pole-position-della-bmw-e-kubica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 12:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1 Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Griglia di partenza Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pole position Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Pole Position Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifiche Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifiche Formula 1 Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Tempi Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomotoriblog.com/2008/04/05/formula-1-prima-pole-position-della-bmw-e-kubica/</guid>
		<description><![CDATA[
Si sono concluse da pochi minuti le qualifiche valide per assegnare la pole position del Gran Premio del Bahrain. Contrariamente alle aspettive, il dominio Ferrari apparentemente annunciato non c&#8217;è stato. Le rosse sono state le vetture più veloci ma solo con Felipe Massa che per due terzi delle prove ha sempre preceduto di misura gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondomotoriblog.com/wp-content/uploads/2008/04/robert-kubica-f1.jpg' alt='robert-kubica-f1.jpg' class="abs"/><br />
Si sono concluse da pochi minuti le qualifiche valide per assegnare la pole position del Gran Premio del Bahrain. Contrariamente alle aspettive, il dominio Ferrari apparentemente annunciato non c&#8217;è stato. Le rosse sono state le vetture più veloci ma solo con Felipe Massa che per due terzi delle prove ha sempre preceduto di misura gli avversari. Le McLaren e l&#8217;altra Ferrari di Kimi Raikkonen hanno invece lottato a stretto contatto insieme alla BMW di Robert Kubica. <span id="more-2227"></span> Nell&#8217;ultimo stint di qualifiche però, il polacco è riuscito a staccare il miglior tempo precedendo il brasiliano della Ferrari di soli 27 millesimi. Terza posizione per l&#8217;inglesino della McLaren davanti a Kimi Raikkonen staccato di 3 decimi dal compagno di squadra. A seguire ancora un&#8217;altra McLaren di Kovalainen, Hedfeld (BMW), Trulli (Toyota), Rosberg (Williams), Button (Honda) e Alonso (Renault). Giornata storica quindi per Robert Kubica e BMW che hanno conquistato la loro prima pole position e si candidano quali reali outsider del mondiale 2008 di Formula 1. </p>
<p><strong>Questa la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain</strong>:<br />
<img src='http://www.mondomotoriblog.com/wp-content/uploads/2008/04/griglia-partenza-f1-bahrain-08.jpg' alt='griglia-partenza-f1-bahrain-08.jpg' class="abs"/></p>
<p>Approfondimenti e dichiarazioni su <a href="http://www.f1grandprix.it">F1grandprix.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomotoriblog.com/2008/04/05/formula-1-prima-pole-position-della-bmw-e-kubica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1: Ferrari ancora davanti nella seconda sessione di prove libere</title>
		<link>http://www.mondomotoriblog.com/2008/04/04/formula-1-ferrari-ancora-davanti-nella-seconda-sessione-di-prove-libere/</link>
		<comments>http://www.mondomotoriblog.com/2008/04/04/formula-1-ferrari-ancora-davanti-nella-seconda-sessione-di-prove-libere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 16:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Gran premio Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Max Mosley]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifiche Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Scandalo Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tempi Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tempi qualifiche Bah Rain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomotoriblog.com/2008/04/04/formula-1-ferrari-ancora-davanti-nella-seconda-sessione-di-prove-libere/</guid>
		<description><![CDATA[
La Ferrari ha dominato anche la seconda sessione di prove libere del venerdi&#8217; del GP Bahrain, con Felipe Massa ancora il piu&#8217; veloce davanti al suo compagno di squadra, Kimi Raikkonen. Il brasiliano nel pomeriggio e&#8217; risultato quasi un secondo piu&#8217; veloce del campione del mondo, girando in 1.31.420 negli ultimi istanti della sessione.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondomotoriblog.com/wp-content/uploads/2008/04/formula-1_freep2.jpg' alt='formula-1_freep2.jpg' class="abs"/><br />
La Ferrari ha dominato anche la seconda sessione di prove libere del venerdi&#8217; del GP Bahrain, con Felipe Massa ancora il piu&#8217; veloce davanti al suo compagno di squadra, Kimi Raikkonen. Il brasiliano nel pomeriggio e&#8217; risultato quasi un secondo piu&#8217; veloce del campione del mondo, girando in 1.31.420 negli ultimi istanti della sessione.  Terzo e quarto tempo per le McLaren Mercedes ma Lewis Hamilton ha chiuso la giornata con un incidente. L&#8217;inglese ha perso il controllo della sua vettura in uscita dalla curva 7 e si e&#8217; girato in pista, urtando le barriere nel lato opposto, causando seri danni al lato sinistro della sua MP4-23. Hamilton e&#8217; uscito illeso dall&#8217;impatto. <a href="http://www.f1grandprix.it/css/notizia.asp?ID=19750&#038;categ=primopiano">Continua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomotoriblog.com/2008/04/04/formula-1-ferrari-ancora-davanti-nella-seconda-sessione-di-prove-libere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1: Pole position di Felipe Massa, Ferrari ritrovata!</title>
		<link>http://www.mondomotoriblog.com/2008/03/22/formula-1-pole-position-di-felipe-massa-ferrari-ritrovata/</link>
		<comments>http://www.mondomotoriblog.com/2008/03/22/formula-1-pole-position-di-felipe-massa-ferrari-ritrovata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 07:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[GP della Malesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pole Position Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifiche Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifiche Malesia]]></category>
		<category><![CDATA[Tempi qualifiche della Malesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomotoriblog.com/2008/03/22/formula-1-pole-position-di-felipe-massa-ferrari-ritrovata/</guid>
		<description><![CDATA[
Felipe Massa ha conquistato la pole position nelle qualifiche del GP Malesia. Il brasiliano ha preceduto il suo compagno di squadra, Kimi Raikkonen, che completa cosi&#8217; la prima fila tutta Ferrari. Terzo e quarto tempo per le due McLaren Mercedes di Kovalainen ed Hamilton mentre Trulli (Toyota) e&#8217; quinto davanti alle due BMW Sauber di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondomotoriblog.com/wp-content/uploads/2008/03/felipe-massa_rif-malesia.jpg' alt='felipe-massa_rif-malesia.jpg' class="abs"/><br />
Felipe Massa ha conquistato la pole position nelle qualifiche del GP Malesia. Il brasiliano ha preceduto il suo compagno di squadra, Kimi Raikkonen, che completa cosi&#8217; la prima fila tutta Ferrari. Terzo e quarto tempo per le due McLaren Mercedes di Kovalainen ed Hamilton mentre Trulli (Toyota) e&#8217; quinto davanti alle due BMW Sauber di Kubica e Heidfeld. Webber (Red Bull Racing), Alonso (Renault) e Glock (Toyota) completano la top ten. <a href="http://www.f1grandprix.it/css/notizia.asp?ID=19648&#038;categ=primopiano&#038;title=GP Malesia: Massa in pole position, prima fila tutta Ferrari">Continua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomotoriblog.com/2008/03/22/formula-1-pole-position-di-felipe-massa-ferrari-ritrovata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1: Hamilton inizia la stagione 2008 da protagonista</title>
		<link>http://www.mondomotoriblog.com/2008/03/15/formula-1-hamilton-inizia-la-stagione-2008-da-protagonista/</link>
		<comments>http://www.mondomotoriblog.com/2008/03/15/formula-1-hamilton-inizia-la-stagione-2008-da-protagonista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 08:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Australia in TV]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Pole Position GP Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifiche Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomotoriblog.com/2008/03/15/formula-1-hamilton-inizia-la-stagione-2008-da-protagonista/</guid>
		<description><![CDATA[
Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nelle qualifiche del GP Australia. L&#8217;inglese della McLaren Mercedes ha avuto la meglio su Kubica (BMW Sauber), Kovalainen (McLaren), Massa (Ferrari) e Heidfeld (BMW Sauber) mentre il campione del mondo, Kimi Raikkonen, con l&#8217;altra Ferrari, partira&#8217; dalla 16ma posizione dopo aver accusato problemi alla pompa elettrica della benzina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondomotoriblog.com/wp-content/uploads/2008/03/lewis-hamilton-australia-08.jpg' alt='lewis-hamilton-australia-08.jpg' class="abs"/><br />
Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nelle qualifiche del GP Australia. L&#8217;inglese della McLaren Mercedes ha avuto la meglio su Kubica (BMW Sauber), Kovalainen (McLaren), Massa (Ferrari) e Heidfeld (BMW Sauber) mentre il campione del mondo, Kimi Raikkonen, con l&#8217;altra Ferrari, partira&#8217; dalla 16ma posizione dopo aver accusato problemi alla pompa elettrica della benzina nella prima parte delle qualifiche. <a href="http://www.f1grandprix.it/css/notizia.asp?ID=19568&#038;categ=primopiano">Continua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomotoriblog.com/2008/03/15/formula-1-hamilton-inizia-la-stagione-2008-da-protagonista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
